ESBM,E.S.B.M,handball,masculin,25000,Besançon,franche-comté,france<a href="http://www.esbm-handball.com/">ESBM-HANDBALL</a><a href="http://www.amenothes.com" title="création de site internet">site réalisé par amenothès conception</a>
  ACCUEIL
  Le club
  Les équipes
  Résumé des matchs
  Articles
  Résultats
  Classement
  Galerie photo
  Jeunesse
  Liens
  Actualités
  Agenda
  Partenaires
  Handpartner
  Contact

Sélectionner l'équipe :   

1 ASPTT NANCY/VANDOEUVRE 29 12 8 1 3 316 285 31
2 BILLERE HANDBALL 29 12 8 1 3 300 283 17
3 PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL 28 12 8 0 4 293 263 30
4 SAINT CYR TOURAINE HANDBALL 25 12 6 1 5 312 317 -5
5 SAINTES US 25 12 5 3 4 358 354 4
6 OC CESSON HANDBALL 25 12 5 3 4 303 284 19
7 DIJON BOURGOGNE H.B. 25 12 5 3 4 322 317 5
8 VILLEURBANNE HANDBALL ASSOCIATION 25 12 5 3 4 310 312 -2
9 UMS PONTAULT-COMBAULT HANDBALL 24 12 6 0 6 318 308 10
10 BELFORT AUHB 21 12 3 3 6 306 308 -2
11 ESM GONFREVILLE ORCHER 21 12 3 3 6 321 356 -35
12 ES BESANCON MASCULINE 21 12 3 3 6 284 299 -15
13 MULHOUSE HANDBALL SUD ALSACE 20 12 4 0 8 294 309 -15
14 SMV VERNON SAINT MARCEL 18 12 3 0 9 274 316 -42

Accueil | Résumé des matchs | Articles | Classement | Galerie photo | Documentations | Liens | Actualités | Agenda | Handpartner | Forum | Le club | Les équipes | Contact
Ce site nécessite le plug-in Flash - Site réalisé par AMENOTHÈS CONCEPTION